Disc golf flight numbers by manufacturer
Every disc the bag builder can search, by manufacturer, with the source of its numbers. 241 moulds from 18 makers, and you can always add a disc the catalogue does not have.
Where these numbers come from.
Each record is the manufacturer's published flight rating, compiled by hand with its source and the date it was checked. Brands rate on their own scales, so a 9 from one maker is not exactly a 9 from another. Plastic and wear change the flight too.
Axiom (8)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Mayhem | 13 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Tenacity | 12 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Insanity | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Virus | 9 / 5 / −3 / 1 | fairway | Add to bag |
| Crave | 6 / 5 / −1 / 1 | fairway | Add to bag |
| Hex | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Paradox | 5 / 5 / −4 / 0 | midrange | Add to bag |
| Pyro | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
Clash (11)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Vanilla | 13 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Butter | 12 / 5 / −3 / 2 | distance | Add to bag |
| Pepper | 12 / 5 / 0 / 3 | distance | Add to bag |
| Salt | 12 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Cinnamon | 11 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Soda | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Ginger | 7 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Mint | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Peach | 5 / 5 / −2 / 1 | midrange | Add to bag |
| Berry | 4 / 5 / −2 / 1 | midrange | Add to bag |
| Popcorn | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Discmania (18)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| DD3 | 12 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| PD2 | 12 / 4 / 0 / 4 | distance | Add to bag |
| PD | 10 / 4 / 0 / 3 | distance | Add to bag |
| FD3 | 9 / 4 / 0 / 3 | fairway | Add to bag |
| Essence | 8 / 6 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| FD | 7 / 6 / −1 / 1 | fairway | Add to bag |
| Instinct | 7 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| MD1 | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| MD3 | 5 / 5 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| MD4 | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Method | 5 / 5 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Mutant | 5 / 3 / 1 / 4 | midrange | Add to bag |
| Origin | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Tactic | 4 / 2 / 0 / 4 | putter | Add to bag |
| Logic | 3 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Link | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| P1 | 2 / 3 / 0 / 0 | putter | Add to bag |
| P2 | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Discraft (21)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Nuke | 13 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Nuke SS | 13 / 5 / −3 / 3 | distance | Add to bag |
| Force | 12 / 5 / 0 / 5 | distance | Add to bag |
| Hades | 12 / 6 / −3 / 2 | distance | Add to bag |
| Zeus | 12 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Avenger SS | 10 / 5 / −3 / 1 | distance | Add to bag |
| Vulture | 10 / 5 / 0 / 2 | distance | Add to bag |
| Predator | 9 / 4 / 0 / 4 | fairway | Add to bag |
| Undertaker | 9 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Stalker | 7 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Buzzz | 5 / 4 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Buzzz SS | 5 / 4 / −2 / 1 | midrange | Add to bag |
| Malta | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Meteor | 5 / 5 / −3 / 1 | midrange | Add to bag |
| Wasp | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Comet | 4 / 6 / −2 / 1 | midrange | Add to bag |
| Sol | 4 / 5 / −3 / 0 | midrange | Add to bag |
| Zone | 4 / 3 / 0 / 3 | putter | Add to bag |
| Luna | 3 / 3 / 0 / 3 | putter | Add to bag |
| Challenger | 2 / 3 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
| Roach | 2 / 4 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Dynamic Discs (12)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Defender | 13 / 5 / 0 / 4 | distance | Add to bag |
| Sheriff | 13 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Trespass | 12 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Escape | 9 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Felon | 9 / 3 / 0 / 4 | fairway | Add to bag |
| EMac Truth | 5 / 5 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| Evidence | 5 / 5 / −2 / 1 | midrange | Add to bag |
| Truth | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Verdict | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Deputy | 3 / 4 / −1 / 0 | putter | Add to bag |
| Judge | 2 / 4 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Warden | 2 / 4 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Gateway (12)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Rage | 11 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Ninja | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Spirit | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Apache | 7 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Sabre | 7 / 5 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| Assassin | 6 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Element | 5 / 5 / −1 / 2 | midrange | Add to bag |
| Warrior | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Magic | 2 / 4 / −1 / 1 | putter | Add to bag |
| Voodoo | 2 / 3 / −1 / 1 | putter | Add to bag |
| Warlock | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Wizard | 2 / 3 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
Infinite Discs (10)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Pharaoh | 13 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Emperor | 12 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Aztec | 10 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Sphinx | 9 / 5 / −3 / 2 | fairway | Add to bag |
| Centurion | 7 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Exodus | 7 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Chariot | 5 / 5 / 0 / 1 | midrange | Add to bag |
| Anubis | 4 / 4 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Tomb | 3 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Alpaca | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Innova (32)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Boss | 13 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Shryke | 13 / 6 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Destroyer | 12 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Tern | 12 / 6 / −3 / 2 | distance | Add to bag |
| Mamba | 11 / 6 / −5 / 1 | distance | Add to bag |
| Wraith | 11 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Beast | 10 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Orc | 10 / 4 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Firebird | 9 / 3 / 0 / 4 | fairway | Add to bag |
| Roadrunner | 9 / 5 / −4 / 1 | fairway | Add to bag |
| Sidewinder | 9 / 5 / −3 / 1 | fairway | Add to bag |
| Thunderbird | 9 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Valkyrie | 9 / 4 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Teebird3 | 8 / 4 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Eagle | 7 / 4 / −1 / 3 | fairway | Add to bag |
| Leopard3 | 7 / 5 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| Teebird | 7 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Leopard | 6 / 5 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| Caiman | 5 / 3 / 0 / 4 | midrange | Add to bag |
| Gator | 5 / 2 / 0 / 4 | midrange | Add to bag |
| Mako3 | 5 / 5 / 0 / 0 | midrange | Add to bag |
| Roc3 | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Roc | 4 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Shark | 4 / 4 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| Toro | 4 / 2 / 0 / 3 | putter | Add to bag |
| Aviar3 | 3 / 2 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
| Dart | 3 / 4 / 0 / 0 | putter | Add to bag |
| Pig | 3 / 1 / 0 / 3 | putter | Add to bag |
| Aviar | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Nova | 2 / 3 / 0 / 0 | putter | Add to bag |
| Rhyno | 2 / 1 / 0 / 3 | putter | Add to bag |
| Polecat | 1 / 3 / 0 / 0 | putter | Add to bag |
Kastaplast (9)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Guld | 13 / 5 / 0 / 3 | distance | Add to bag |
| Grym | 12 / 4 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Falk | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Lots | 9 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Kaxe | 6 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Svea | 5 / 6 / −1 / 0 | midrange | Add to bag |
| Göte | 4 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Reko | 3 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Berg | 1 / 1 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
Latitude 64 (29)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Ballista | 14 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Ballista Pro | 14 / 4 / 0 / 3 | distance | Add to bag |
| Bolt | 13 / 6 / −2 / 3 | distance | Add to bag |
| Gladiator | 13 / 5 / 0 / 3.5 | distance | Add to bag |
| Halo | 13 / 5 / −0.5 / 3 | distance | Add to bag |
| Havoc | 13 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Rive | 13 / 5 / 0 / 3.5 | distance | Add to bag |
| Stiletto | 13 / 3 / 0.5 / 5 | distance | Add to bag |
| Flow | 11 / 6 / −0.5 / 2 | distance | Add to bag |
| Grace | 11 / 6 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Musket | 10 / 5 / −0.5 / 2 | distance | Add to bag |
| Fury | 9 / 6 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Jade | 9 / 6 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| Saint | 9 / 7 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Diamond | 8 / 6 / −3 / 1 | fairway | Add to bag |
| Saint Pro | 8 / 5 / −0.5 / 2 | fairway | Add to bag |
| Explorer | 7 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Maul | 7 / 7 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| River | 7 / 7 / −1 / 1 | fairway | Add to bag |
| Anchor | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Claymore | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Compass | 5 / 5 / 0 / 1 | midrange | Add to bag |
| Fuse | 5 / 6 / −1 / 0 | midrange | Add to bag |
| Trust | 5 / 5 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| Pure | 3 / 3 / −1 / 1 | putter | Add to bag |
| Dagger | 2 / 5 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Hope | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Keystone | 2 / 5 / −1 / 1 | putter | Add to bag |
| Mercy | 2 / 4 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Lone Star (8)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Warbird | 13 / 5 / 0 / 3 | distance | Add to bag |
| Lariat | 11 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Texas Ranger | 9 / 5 / 0 / 3 | fairway | Add to bag |
| Mockingbird | 6 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Bobcat | 5 / 4 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| Armadillo | 4 / 3 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
| Jackrabbit | 3 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Penny | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Mint (8)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Longhorn | 12 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Freetail | 10 / 5 / −3 / 2 | distance | Add to bag |
| Alpha | 7 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Bobcat | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Lobster | 5 / 5 / −3 / 1 | midrange | Add to bag |
| Mustang | 5 / 5 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| Profit | 3 / 3 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
| Bullet | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
MVP (17)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Catalyst | 13 / 5 / −3 / 2 | distance | Add to bag |
| Octane | 13 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Photon | 12 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Wave | 11 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Tesla | 9 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Volt | 8 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Resistor | 7 / 4 / 0 / 3 | fairway | Add to bag |
| Servo | 6 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Axis | 5 / 5 / 0 / 1 | midrange | Add to bag |
| Matrix | 5 / 4 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Tangent | 5 / 5 / −1 / 0 | midrange | Add to bag |
| Vector | 5 / 4 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| Envy | 3 / 3 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
| Proxy | 3 / 3 / −1 / 0 | putter | Add to bag |
| Anode | 2 / 3 / 0 / 0 | putter | Add to bag |
| Atom | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Ion | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Prodigy (15)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| D2 | 12 / 4 / 0 / 4 | distance | Add to bag |
| D3 | 12 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| D4 | 12 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| X3 | 12 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| X4 | 12 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| H3 | 9 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| H4 | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| F2 | 7 / 4 / 0 / 3 | fairway | Add to bag |
| F5 | 7 / 5 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| F7 | 7 / 5 / −3 / 1 | fairway | Add to bag |
| M2 | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| M3 | 5 / 4 / 0 / 2 | midrange | Add to bag |
| M4 | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| PA-2 | 3 / 3 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
| PA-3 | 3 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Prodiscus (5)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Respecti | 11 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Rocket | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Laseri | 6 / 5 / 0 / 2 | fairway | Add to bag |
| Midari | 5 / 5 / 0 / 1 | midrange | Add to bag |
| Jokeri | 3 / 4 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
Streamline (8)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Jet | 11 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Trace | 11 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Flare | 9 / 4 / 0 / 4 | fairway | Add to bag |
| Lift | 9 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Drift | 7 / 5 / −2 / 1 | fairway | Add to bag |
| Runway | 5 / 4 / 0 / 3 | midrange | Add to bag |
| Stabilizer | 3 / 3 / 0 / 2 | putter | Add to bag |
| Pilot | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Thought Space (8)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Synapse | 12 / 5 / −2 / 2 | distance | Add to bag |
| Coalesce | 10 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Animus | 9 / 5 / −2 / 2 | fairway | Add to bag |
| Omen | 9 / 4 / 0 / 4 | fairway | Add to bag |
| Votum | 8 / 5 / −1 / 2 | fairway | Add to bag |
| Mana | 5 / 5 / −2 / 1 | midrange | Add to bag |
| Pathfinder | 5 / 5 / 0 / 1 | midrange | Add to bag |
| Praxis | 3 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
Westside (10)
| Disc | Speed / Glide / Turn / Fade | Class | Add |
|---|---|---|---|
| Giant | 13 / 5 / 0 / 3 | distance | Add to bag |
| King | 13 / 5 / −1 / 3 | distance | Add to bag |
| Sword | 12 / 5 / −1 / 2 | distance | Add to bag |
| Hatchet | 9 / 6 / −3 / 2 | fairway | Add to bag |
| Underworld | 7 / 6 / −3 / 1 | fairway | Add to bag |
| Tursas | 5 / 5 / −2 / 1 | midrange | Add to bag |
| Warship | 5 / 5 / −1 / 1 | midrange | Add to bag |
| Harp | 4 / 3 / 0 / 3 | putter | Add to bag |
| Maiden | 3 / 4 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
| Shield | 2 / 3 / 0 / 1 | putter | Add to bag |
DiscScout
DiscScout already knows your own numbers
The app keeps stock and real flight numbers for every disc, and charts the ones you actually throw.
