JYLY-scorekort
JYLY, det finske puttespillet av Markus Lindqvist · jyly.altervista.org
Start på 10 m og kast 5 putter. Hvert treff gir like mange poeng som avstanden, så 3 treff fra 8 m gir 24 poeng. Neste runde er fra 5 m pluss én meter per treff: 0 treff gir 5 m, alle 5 gir 10 m. Et spill er 20 runder (100 putter). Et perfekt spill gir 1000 poeng.
| Runde | Avstand | Treff (0–5) | Poeng | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |